更新時間:2026-05-15
人工血管順應性測試儀 滿足標準 用于評估人工血管在模擬生理環境下的力學性能和密封性能的專業檢測設備
人工血管順應性測試儀 滿足標準 人工血管順應性測試儀 滿足標準
一、產品介紹及特點:
產品介紹:
人工血管順應性測試儀是用于評估人工血管在模擬生理環境下的力學性能和密封性能的專業檢測設備。主要用于醫療器械生產企業、檢測機構及科研單位對人工血管的徑向順應性、泄漏壓力等關鍵指標進行標準化測試,確保其符合相關標準及臨床使用要求。
產品特點:
優點 | 集成化操作系統,觸摸屏按鍵設置,一鍵啟動,自動監測,測試結束自動生成結果,一臺設備滿足多項測試,測試穩定,數據安全可靠
|
核心競爭力 | 操作簡單方便,設備故障率低,使用國內或進口先進檢測元件,整機操作順暢,誤差小,使用年限長
|
數據顯示 | 1、實時顯示當前壓力、設定壓力、直徑范圍、測試時間 2、自動計算,顯示結果 3、內置大容量存儲器,可存儲不少于1000組測試數據(數據一般保留7天會被覆蓋) 4、配備USB接口,可導出測試數據及曲線(Excel/PDF格式);可選配RS232接口連接電腦打印機
|
結構特點 | 通電就可以使用,簡單快捷 |
二、滿足標準:
標準號 | 名稱 |
YY 0500-2021 | 心血管植入物、血管假體、管狀血管移植物和血管補片 |
選拓項 | |
/ | / |
三、關鍵參數:
?參數項? | 規格? |
控制系統 | 工業級PLC |
操作界面 | 彩色7寸觸摸屏,支持中英文菜單切換、實時動態顯示及數據存儲(≥200組) |
操作方式 | 全觸控操作,可設置、調用、修改測試程序 |
打印機 | 嵌入式打印機 |
壓力監測范圍 | 0-40kpa,精度±0.1%FS |
標準精度要求 | ±0.3kpa |
測試項目 | 動態徑向順應性 |
測試方法 | 接觸式測試、體積法測試(可選非接觸式) |
測試溫度 | 37℃,精度±2℃ |
測試介質 | 蒸餾水或生理鹽水 |
?血管外徑測量 | 0-25.4mm,精度:±0.001mm(可選擇其他精度),連接控制系統和觸摸屏顯示呼吸管路 |
測試工位 | 1工位 |
可視窗口 | 亞克力制作 |
測試內箱 | 內置照明燈,可清晰可見測試樣品 |
樣品縱向加載 | 30-60克砝碼 |
血管夾具 | 1套(直徑1.6mm,2.2mm,4.5mm,5.5mm,7.2mm各2件),可選擇其他尺寸 |
樣品長度 | 最長110mm(可定制長度) |
整機功率 | 約300W |
電源 | AC90V-240V/50Hz(自適應寬電壓) |
重量 | 約50kg |
外形尺寸 | 約920-620-820mm |
自制軟件,實時監測,可USB導出結果,可連接電腦 | |
四、計量要求以及測試項介紹:
標準號 | 建議計量內容 | 建議計量點 |
YY 0500-2021 | 壓力傳感器:0-40Kpa 精度±0.1%FS | 標準要求測試壓力宜在三組不同壓力:7kpa~12kpa、10.7kpa~16kpa、14.7kpa~20kpa設備量程是40kpa,建議計量10kpa、13kpa、16kpa |
測試項 | ||
?順應性測試 | 人工血管在周期性壓力負荷下的直徑變化量,評估其彈性恢復能力與血流適應性 | |
?泄漏壓力測試 | 檢測人工血管在持續加壓下的滲漏臨界點,確保其密封性能滿足植入要求 | |
五、完成測試輔助用品(可選配):
標準號 | 儀器或材料名稱 | 參考圖 |
YY 0500-2021
| 電腦以及軟件 | / |
激光測徑(針對非接觸式) | / |
19821311892