
? 服務背景
CTI華測BIM服務團隊自2004年起深耕BIM技術領域,為香港國際機場第三跑道、中環街市活化等項目提供軟硬件一體化支持。核心能力包括企業級BIM軟件部署、云端協作平臺搭建及定制化系統開發,獲2016年綠色建筑大獎及中國國際發明展覽銅獎。
? BIM軟件與硬件服務
服務對象
| 對象類型 | 具體客戶 |
| 政府部門 | 公共設施建設局、交通工程管理部門等 |
| 建筑開發商 | 商業綜合體、酒店、住宅項目開發商等 |
| 工程承包商 | 大型基建(隧道/橋梁/機場)承包商、機電工程公司等 |
| 設計院與咨詢機構 | BIM技術研究機構、工程咨詢公司等 |
| 設計師 | 建筑設計領域、結構與機電領域、前沿技術應用等 |
服務標準
| 標準類型 | 具體內容 |
| 軟件授權標準 | Autodesk AEC Collection、Bentley Open系列、Graphisoft Archicad正版授權 |
| 硬件配置標準 | NVIDIA RTX專業顯卡、Intel至強處理器、64GB+內存(滿足BIM LOD 400+需求) |
| 系統開發規范 | GDPR(數據安全)、敏捷開發流程 |
服務內容
| 服務類別 | 服務內容 |
| 軟件供應 | 提供Autodesk Revit、Bentley OpenRoads、Graphisoft Archicad、Fuzor等BIM軟件正版授權與技術支持 |
| 工作站定制 | 高性能BIM建模電腦配置(NVIDIA/Intel)、私有云/混合云平臺搭建、多團隊協同環境部署 |
| 系統開發 | 數字工程監理系統(DWSS:實時進度監控/文檔管理)、設施管理定制化軟件(IoT集成) |
服務周期
| 服務階段 | 周期范圍 |
| 軟件部署 | 1-2周(授權激活、基礎培訓) |
| 硬件交付與調試 | 2-4周(含配置優化與壓力測試) |
| 系統定制開發 | 3-9個月(需求分析-原型設計-測試上線) |
? 服務優勢

? 服務流程
